























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | MLM - 147 | 8273 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | MLM - 146 | 1058 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | MLM - 145 | 1089 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MLM - 144 | 5593 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | MLM - 143 | 4909 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | MLM - 142 | 0587 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | MLM - 141 | 0690 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | MLM - 140 | 7597 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | MLM - 139 | 6917 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | MLM - 138 | 1562 |
